Ci-dessous l'évolution de la pandémie de Covid-19 en temps réel.
- Total cas 136,501,073
- Total décès 1,396,538
- Total Guéris 117,256,247
- Non guéris
Pays ou lieu | Total cas | Cas récents | Total décès | Décès récents | Guéris | Non Guéris |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 106,787,016 | 1,162,662 | 104,752,848 | |||
Inde | 44,976,599 | 531,736 | +325 | 44,425,250 | ||
France | 40,029,701 | 166,862 | 39,764,181 | |||
Allemagne | 38,415,659 | 173,628 | +144 | 38,215,200 | +2,000 | |
Brésil | 37,511,921 | 702,116 | +325 | 36,249,161 | ||
Japon | 33,803,572 | 74,694 | +7 | N/A | N/A | |
Corée du Sud | 31,351,686 | +20,574 | 34,583 | +12 | 31,043,988 | +11,811 |
Italie | 25,809,208 | 189,904 | +227 | 25,493,751 | ||
Royaume-Uni | 24,569,895 | 223,396 | 24,336,876 | +2,099 | ||
Russie | 22,889,242 | +2,344 | 398,630 | +28 | 22,306,208 | +4,985 |
Turquie | 17,232,066 | 102,174 | N/A | N/A | ||
Espagne | 13,845,825 | 120,964 | +78 | 13,681,014 | ||
Vietnam | 11,585,390 | +2,823 | 43,200 | +2 | 10,630,260 | +925 |
Australie | 11,472,222 | 20,410 | 11,424,238 | |||
Taiwan | 10,239,998 | 19,005 | 10,220,993 | |||
Argentine | 10,044,957 | 130,472 | 9,914,485 | |||
Pays-Bas | 8,610,372 | 22,992 | 8,587,380 | |||
Iran | 7,609,922 | 146,165 | 7,342,490 | |||
Mexique | 7,599,784 | +1,894 | 333,981 | +9 | 6,846,172 | +1,380 |
Indonésie | 6,793,750 | +1,577 | 161,547 | +21 | 6,613,136 | +1,366 |
Pologne | 6,515,300 | +146 | 119,575 | +1 | 5,335,940 | |
Colombie | 6,365,994 | 142,727 | 6,187,964 | |||
Autriche | 6,071,012 | +417 | 22,474 | 6,040,689 | +295 | |
Grèce | 6,025,776 | 36,811 | 5,973,814 | +5,317 | ||
Portugal | 5,582,987 | 26,616 | 5,551,209 | |||
Ukraine | 5,538,357 | 112,210 | +238 | 5,406,486 | ||
Chili | 5,285,712 | 64,497 | +7 | 5,220,667 | ||
Malaisie | 5,079,436 | 37,028 | 5,025,566 | |||
Israël | 4,823,329 | 12,500 | 4,798,473 | |||
Belgique | 4,795,081 | 34,268 | +7 | 4,750,846 | +562 | |
DPRK | 4,772,813 | 74 | 4,772,739 | |||
Thaïlande | 4,734,000 | 33,967 | 4,692,636 | |||
Canada | 4,641,301 | 52,247 | +23 | 4,589,054 | ||
Tchéquie | 4,641,172 | +113 | 42,785 | 4,596,592 | +24 | |
Pérou | 4,503,222 | 220,196 | 4,281,373 | +439 | ||
Suisse | 4,404,327 | 14,452 | +3 | 4,385,766 | +1,130 | |
Philippines | 4,108,914 | +1,940 | 66,453 | 4,028,497 | +682 | |
Afrique du Sud | 4,076,463 | 102,595 | 3,912,506 | |||
Roumanie | 3,397,365 | 68,117 | +303 | 3,322,007 | ||
Danemark | 3,181,175 | +77 | 8,619 | +5 | 3,171,776 | +56 |
Hong Kong | 2,895,915 | +556 | 13,627 | +12 | 2,871,631 | +89 |
Suède | 2,708,137 | 24,183 | 2,679,967 | +342 | ||
Serbie | 2,537,870 | 18,032 | +4 | 2,513,426 | ||
Irak | 2,465,545 | 25,375 | 2,439,497 | |||
Singapour | 2,391,248 | 1,727 | 2,149,583 | |||
Nouvelle-Zélande | 2,336,352 | 4,202 | 2,321,339 | |||
Hongrie | 2,202,179 | 48,859 | 2,149,848 | |||
Bangladesh | 2,038,384 | 29,446 | 1,998,448 | |||
Slovaquie | 1,866,647 | 21,167 | +6 | 1,845,145 | ||
Géorgie | 1,840,187 | 17,059 | 1,776,548 | |||
Jordanie | 1,746,997 | 14,122 | +20 | 1,731,007 | ||
Ireland | 1,711,233 | 8,905 | 1,699,569 | |||
Pakistan | 1,580,900 | 30,660 | 1,538,689 | |||
Norvège | 1,483,454 | 5,435 | +25 | 1,477,396 | +73 | |
Finlande | 1,477,021 | 9,492 | +6 | 1,461,854 | +363 | |
Kazakhstan | 1,411,831 | 13,848 | +64 | 1,383,020 | ||
Slovénie | 1,343,547 | +19 | 7,100 | 1,328,006 | ||
Lituanie | 1,319,306 | +79 | 9,674 | +1 | 1,308,077 | +126 |
Bulgarie | 1,305,669 | 38,350 | 1,264,779 | |||
Maroc | 1,273,832 | 16,297 | +72 | 1,256,151 | ||
Croatie | 1,273,256 | 18,213 | 1,254,564 | |||
Guatemala | 1,249,615 | 20,198 | +30 | 1,227,832 | ||
Liban | 1,237,127 | 10,906 | 1,087,587 | |||
Costa Rica | 1,229,587 | 9,362 | 860,711 | |||
Bolivie | 1,197,788 | 22,382 | 1,166,919 | |||
Tunisie | 1,153,063 | 29,407 | N/A | N/A | ||
Cuba | 1,113,542 | 8,530 | +9 | 1,104,838 | ||
Émirats Arabes Unis | 1,064,502 | 2,349 | +3 | 1,049,329 | ||
Équateur | 1,061,100 | 36,019 | +20 | 1,023,974 | ||
Panama | 1,037,978 | 8,622 | 1,028,773 | |||
Mongolie | 1,007,993 | |||||
Népal | 1,002,754 | |||||
Bahrain | 709,230 | 607 | +2 | |||
Chypre | 642,663 | 295 | ||||
Éthiopie | 494,497 | |||||
Réunion | 474,620 | 899 | ||||
Honduras | 457,196 | 11,039 | +13 | N/A | N/A | |
Arménie | 445,397 | 8,709 | +25 | 434,441 | ||
Bosnie Herzegovine | 400,119 | 16,182 | +57 | 377,921 | ||
Oman | 398,775 | 4,260 | +17 | 384,669 | ||
Macédoine du Nord | 344,146 | 9,564 | +47 | 334,335 | ||
Kenya | 339,788 | 5,678 | +21 | 333,358 | ||
Zambie | 333,685 | 4,017 | +2 | 329,652 | ||
Albanie | 333,071 | 3,592 | +5 | 327,909 | ||
Botswana | 326,344 | 2,790 | 322,955 | |||
Luxembourg | 297,757 | 1,133 | 288,991 | |||
Monténégro | 283,146 | 2,787 | +3 | 279,999 | ||
Algérie | 270,891 | 6,881 | +7 | 182,452 | ||
Nigeria | 266,192 | 3,155 | 259,532 | |||
Zimbabwe | 257,893 | 5,606 | 251,904 | |||
Ouzbékistan | 244,864 | 1,637 | +1 | 241,486 | ||
Brunei | 241,044 | 225 | 222,140 | |||
Mozambique | 230,475 | 2,224 | 228,176 | |||
Martinique | 223,728 | 1,047 | +1 | N/A | N/A | |
Laos | 216,303 | +8 | 758 | N/A | N/A | |
Islande | 206,803 | 219 | N/A | N/A | ||
Kyrgyzstan | 206,464 | 2,991 | +4 | 196,406 | ||
Afghanistan | 203,942 | 7,829 | +4 | 181,093 | ||
Salvador | 201,785 | 4,230 | +4 | 179,410 | ||
Guadeloupe | 196,270 | 993 | N/A | N/A | ||
Maldives | 185,454 | 309 | 163,687 | |||
Trinidad and Tobago | 184,949 | 4,257 | +1 | 180,461 | ||
Ghana | 170,894 | 1,460 | +1 | 169,218 | ||
Namibie | 169,946 | 4,080 | +1 | 165,826 | ||
Ouganda | 169,473 | 3,630 | 100,431 | |||
Jamaïque | 151,931 | 3,320 | 99,392 | |||
Cambodge | 137,996 | 3,056 | 134,934 | |||
Rwanda | 132,611 | 1,467 | 131,112 | |||
Cameroun | 123,993 | 1,965 | 118,616 | |||
Malte | 115,512 | 808 | 114,014 | |||
Angola | 103,131 | 1,917 | 101,155 | |||
Barbade | 103,014 | 560 | 102,024 | |||
Channel Islands | 94,576 | 206 | 93,856 | |||
Guyane française | 94,259 | 411 | 11,254 | |||
RD. Congo | 93,219 | 1,445 | 83,560 | |||
Sénégal | 88,817 | 1,968 | 86,775 | |||
Malawi | 88,073 | 2,683 | +1 | 84,974 | ||
Côte-d’Ivoire | 87,839 | 829 | 86,993 | |||
Suriname | 81,228 | 1,392 | N/A | N/A | ||
Polynésie française | 76,764 | 649 | N/A | N/A | ||
New Caledonia | 74,441 | 314 | 74,000 | |||
Eswatini | 73,618 | 1,422 | 72,125 | |||
Guyane | 71,453 | 1,281 | 70,152 | |||
Belize | 68,972 | 687 | 68,275 | |||
Fidji | 68,270 | 878 | 66,327 | |||
Madagascar | 66,788 | 1,411 | 65,297 | |||
Soudan | 63,558 | 4,978 | 57,726 | |||
Mauritanie | 63,403 | 997 | +1 | 62,351 | ||
Cabo Verde | 62,566 | 410 | 62,016 | |||
Bhoutan | 62,430 | 21 | 61,564 | |||
Syrie | 57,372 | 3,163 | 54,203 | |||
Burundi | 50,574 | 38 | 50,397 | |||
Seychelles | 49,380 | 171 | 48,626 | |||
Gabon | 48,945 | 306 | 48,392 | |||
Andorre | 46,588 | 155 | +3 | 46,319 | ||
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 45,638 | 668 | 43,982 | |||
Curaçao | 45,489 | 293 | +1 | 44,720 | ||
Aruba | 43,334 | 232 | 42,438 | |||
Maurice | 40,718 | 1,031 | 39,006 | |||
Mayotte | 40,339 | 187 | N/A | N/A | ||
Tanzanie | 40,054 | 845 | N/A | N/A | ||
Togo | 39,314 | 290 | 39,006 | |||
Guinée | 38,122 | 458 | 37,174 | |||
Isle of Man | 38,008 | 116 | N/A | N/A | ||
Bahamas | 37,386 | 833 | 36,270 | |||
Îles Féroé | 34,658 | 28 | N/A | N/A | ||
Lesotho | 34,490 | 706 | 25,980 | |||
Haïti | 33,828 | 860 | 32,729 | |||
Mali | 32,739 | 742 | +2 | 31,912 | ||
Cayman Islands | 31,096 | 35 | 8,553 | |||
Saint Lucia | 29,550 | 404 | 29,095 | |||
Bénin | 27,912 | 163 | 27,730 | |||
Somalie | 27,254 | 1,361 | 13,182 | |||
Congo | 24,837 | 386 | 24,006 | |||
Timor-Leste | 23,310 | 138 | 23,102 | |||
Micronésie | 22,203 | 55 | N/A | N/A | ||
San Marino | 21,723 | 119 | 21,497 | |||
Burkina Faso | 21,631 | 387 | +2 | 21,143 | ||
Îles Salomon | 21,544 | 153 | 16,357 | |||
Liechtenstein | 20,709 | 87 | 20,552 | |||
Gibraltar | 20,121 | 108 | 16,579 | |||
Tadjikistan | 17,786 | 90 | ||||
Guinée Équatoriale | 17,081 | 183 | 16,713 | |||
Djibouti | 15,690 | 61 | ||||
Uruguay | 1,037,8 | 2,083 | +61 | |||
Guinée-Bissau | 8,412 | |||||
Comores | 8,306 | 160 | ||||
Tchad | 7,427 | 193 | ||||
Égypte | 515,6 | 12,866 | +46 | |||
Anguilla | 3,294 | 9 | 3,241 | |||
Falkland Islands | 1,512 | N/A | ||||
Azerbaïdjan | 829 | 4,936 | ||||
Moldavie | 596 | |||||
Venezuela | 549 | 1,965 | +21 | |||
Palaos | 5,16 | |||||
Puerto Rico | 39 | 2 | 1 | 36 | ||
Guam | 32 | 1 | 31 | |||
U.S. Virgin Islands | 17 | 17 | ||||
Saint Kitts and Nevis | 5 | |||||
St. Barth | ||||||
Western Sahara | 1 | |||||
Wallis and Futuna | ||||||
Sri Lanka | 630 | +5 | ||||
St. Vincent Grenadines | ||||||
Soudan du Sud | ||||||
Yemen | ||||||
Chine | ||||||
Caribbean Netherlands | ||||||
British Virgin Islands | 1 | |||||
Tonga | ||||||
Bermuda | 9 | |||||
Turks and Caicos | 6 | |||||
Biélorussie | ||||||
Saint Helena | ||||||
Antigua and Barbuda | 3 | |||||
Vanuatu | ||||||
Vatican | ||||||
CAR | ||||||
Macao | ||||||
Palestine | 3,483 | |||||
Liberia | ||||||
Grenade | ||||||
Oceania | ||||||
Îles Marshall | ||||||
Niue | ||||||
Niger | 69 | |||||
Nicaragua | 166 | |||||
Kiribati | ||||||
Libye | 2,924 | +5 | ||||
Koweït | 1,741 | |||||
Nauru | ||||||
Lettonie | 2,079 | +8 | ||||
Myanmar | 3,206 | |||||
Montserrat | ||||||
Monaco | 4 | |||||
Paraguay | ||||||
Gambie | ||||||
Sao Tome and Principe | ||||||
Arabie Saoudite | ||||||
Dominique | ||||||
Sierra Leone | 74 | |||||
Diamond Princess | ||||||
Sint Maarten | 22 | |||||
Cook Islands | ||||||
Saint Pierre Miquelon | ||||||
MS Zaandam | 2 | |||||
Samoa | ||||||
Saint Martin | 3 | |||||
République Dominicaine | ||||||
Erythrée | ||||||
Qatar | 400 | +9 | ||||
Estonie | 1,109 | +5 | ||||
Greenland | ||||||
Africa | 12,821,519 | 258,749 | 12,084,594 | +16 | ||
Europe | 249,091,912 | +3,434 | 2,055,946 | +35 | 244,993,067 | +17,329 |
North America | 126,348,828 | +1,894 | 1,630,695 | +9 | 122,161,267 | +1,380 |
South America | 68,626,901 | 1,354,933 | +672 | 66,454,052 | +439 | |
Asia | 216,999,373 | +27,659 | 1,545,554 | +50 | 200,758,693 | +15,020 |
Oceania | 14,226,011 | 27,464 | +45 | 14,060,980 |
Ces commentaires datent de plusieurs mois chers managers de SENEGO ! Comment est-ce possible ?????
Ce tableau ressemble fort au modèle qui a été insérré dans « SENEGO » relativement aux résultats progressifs des élections présidentielles de 2019 ! Curieux ! Comme par un ROBOT qui ne sait pas lire les commentaires des internautes ! Constatez vous-mêmes !
Financement israêlien, disait-on à l’époque comme pour Dakar’Actu, avec des résultats calés à 578% ?
alert(‘tyler’)
alert(« Hello »)
alert(« thieycorona »);
Je vois la cage des non guéris y’a une grande diminution des cas,
Je ne sais pas si c une erreur de votre part ou la réalité mais ça reste à vérifier
Le Sénégal est bel et bien le 10ème pays africain le plus contaminé par le coronavirus d’après ce beau tableau mondial ! Bravo Macky Sall !
Senego: vous affichez un tableau très détaillé (Bravo) mais vous censurez les analyses qui en sont déduites ! Sacrée presse privée sénégalaise !
Le principal résultat intéressant est le Sénégal est le 10ème pays le contaminé d’Afrique qui compte… 54 pays ! Vive la stratégie sénégalaise, celle de Macky Sall, le seul Président qui s’est approprié tous les pouvoirs ! Sans résultat positif évident !
Tous ces commentaires, sont là, pour l’essentiel, depuis fort longtemps inchangés ! Pourquoi sont-ils toujours là? Ils dévalorisent le sérieux de SENEGO !
chez nous il y a 147 cas
ou est la Mauritanie
75 pays dans le Monde affiche un taux de mortalité inférieur à celui brandi par le Sénégal (1.1%). Comme quoi le Sénégal n’est encore le pays le plus performant en matière de lutte contre le COVID-19.
Oh! la la ! Ce tableau par pays et région n’est pas une création de « SENEGO » ! Il s’agit d’un tableaude l’OMS !
Au total, 24 paus africains ont beaucoup moins de contaminés que le Sénégal qui a franchi en 02 mois les 1 000 contaminés du COVID-19 ! Qui disait que le Sénégal était le premier pays africain le plus performant dans la riposte contre le coronavirus ? Sacré Sénégal !
Pourquoi le Conseil des ministres n’a pas félicité le Président BUHARI du NIGERIA qui a été élu par ses pairs « Champion de la luette anti-COVID-19 » lors de visioConférence africaine sur la pandémie du coronavirus? Jalousie, déception ou omission du porte parole? Yallah rekka kham !
Cher Dr Moubarack Lô, refaîtes vos calculs de l’autre semaine et donnez-nous le classement du Sénégal ! Honnêteté intellectuelle oblige !
bravo pour cet exellent travail.
le meilleur comteur covid 19 que j’ai trouve
Pour l Afrique c est très inquiétant dans la mesure où on est entrain de basculer dans le dossier creuse par le tout puissant les chiffres parlent d eux . Le palu fait bcp plus de dégâts
« Moussa » est un vrai dormeur ! Son commentaire est resté le même depuis le début de la crise du COVID-19 ! A moins que….
Vos chiffres sont faux concernant la France qui n’a encore atteint le cap de 100.000 cas testés positifs. Arrêtez de mentir car nous avons accès aux mêmes médias que vous.
Vous avez oublié de mettre le nombre de guéries pour la journé du 11/04/2020
Quand un pays africain parvient à freiner l’entrée du coronavirus dans son territoire, a-t-il moins de mérite qu’un pays qui compte le nombre de guéris sans en maîtriser les raisons? Ah ! le Sénégal !
Certains dirigeants africains ne sont pas sincères avec leurs populations sur les évènements covid19.
vous avez calculé le taux de létalité au lieu du taux de mortalité
Soyons pragmatique ! Donnez-nous les deux méthodes de calcul des taux de létalité et de mortalité ! Merci d’avance !
le taux de mortalité pour la MAURITANIE N EST PAS BIEN CALCULE
Tous etres fait eurur
Oui, j’avais oublié que certains journalistes de SENEGO ne comprennent rien aux choses mathématiques (harmoniser des méthodes statistiques pour pouvoir comparer les chiffres affichés entre pays…) ! Pas facile ! Solution: censurer ! pauvre de notre pays !
Est-ce que ces chiffres sont comparables d’un pays à l’autre? L’OMS doit harmoniser les méthodologies d’évaluation chiffrée de la maladie ! Certains chiffres sont trop bas dans certains pays ! sic !
Multiplions nos prières et invocations. Invoquons Dieu nuit et jour ,répétons nous aussi .la pandémie est une réalité mais restons sereins et veillez au respect des mesures prises par les autorités ,parce-que la santé n’a pas de prix.nous sommes dans un monde sale ,plein des pratiques nuisibles interdites par Dieu .la seule qui va nous sauver ,c’est le respect de la parole entre nous ,respectons nos promesses ,évitons d’escroquerie ,évitons la recherche du gain de la plus value et de l’illicite .telles qu’elles sont interdites par Dieu. Soyons vertueux ,valeureux ,des frères ,amis et cousins.c’est la seule formule qui va nous aider dans ce bas monde et celui de l’au-delà
Pourquoi Dieu laisse t-il dans de malheurs sur cette terre? Il n’est pas très juste dans ses répartitions de bonheur
Il n`y a pas de cas de covid-19 en Gambia , Argeli?
A tous les naifs qui croient que Pape Diouf est le 1er senegalais a mourir du coronavirus!!! Restez chez vous!!! Le confinement est la seule solution. L Afrique est une bombe a retardement.Quand on voit comment ça se passe au quotidien, ça fait peur pour la suite!!!
Merci , à vous de nous avoir fait les points l’Evolution du covid_ 19 dans le monde
Au 28ême jour de la pandémie, l’Italie était à 152 cas
À son 28ême jour (hier ) le Sénégal est à 142 cas.
Soyons plus prudents avant que l’hécatombe ne tape à nos portes.
RESTEZ CHEZ VOUS.
Ne pas censurer des porteurs de commentaires mais les commentaires qu’ils font ! Bonne journée. Laissons Moussa retenir qu’il y a un décédé au Sénégal du fait du coronarius ! Infox !
Cher Moussa, vous avez confondre la ligne »Côte d’Ivoire » et celle du « Sénégal » ! Ce qui est écrit pour le Sénégal est conforme au tableau et à ce que le MSAS a déclaré officiellement: donc aucun décès pour notre pays ! Al Hamedoulilahi !
Selon le gouvernement tchadien , il y’a au total 5 cas mais je vois toujours 3 ici
La remarque que j’ai faite est que dans où les hommes sont en turban sont moins contaminés. Comme exemple la Mauritanie, le Tchad, le Soudan, la Libye etc….
raciste mettez en pour etre epargné car votre economie depends de ces pays a turban ignard
Apprend à écrire.
Mais vs êtes con ou quoi ? Il a juste fait une remarque et cette remarque est fondée ! Quel est le rapport avc le racisme ???? Tchiiiiiip
Pour le Senegal le compte est bon
Good job
Bad job car beaucoup de % sont faux !
Merci pour l’effort que vous faites pour nous informer. Bonne continuation.
vos chiffres sont caducs et il faut faire uner mise à jour
déranger parce que l’Afrique est moins touchée cela doit faire reflechir les »GENIS »francais qui cherche un terrain de laboratoire l’Europe est bien placé au vue du nombre de cas et de ses exportations du virus vers le continent africain
au gabon les chiffres sont faux il n y a pas de controle
Le nombre de pays touchés
Svp, ça nous permet aussi de voir l’evolution dans le monde
Un grand Merci de Montpellier (France) pour votre travail ! Votre tableau est le plus complet que j’ai pu trouver, en fouillant la presse tous les jours. Peut être devriez vous classer les pays par ordre de décès plutôt que par nombre de cas déclarés, parce qu’ici en France par exemple, on ne vous teste que lorsque vous arrivez à l’hôpital dans un état grave. Tous ces malades confinés chez eux sous paracétamol n’ont jamais été testés. On n’est à peu près sûrs chez nous que du nombre de décès liés à la maladie. Et à part la Corée du sud et l’Allemagne, il semble qu’aucun pays n’ait dépisté correctement.
Très bonne réflexion car avec les pourcentages calculés sur des bases différentes ne reflètent que des conclusions approximatives
Informer vous correctement m’étais votre site correctement a vous et surtout dite la vérité au Sénégal c’est 86 cas et non 27 merci
Organisez la liste par alphabet, ça pourra faciliter la recherche de l’évolution du cas dans un pays que l’on souhaiterait. Merci pour votre efforts !
Votre liste n’est pas mise à jour
Actualisez ce tableau datant du 12/03/2020.
La Côte d’Ivoire n’a enregistré aucun décès de Coronavirus. Et le nombre officiel de personnes infectées est de 6 dont 1 cas guéri.
Il y’a erreur de frappe sur le Sénégal aucun décès n’est enregistré alors revoyez votre liste dans la rubrique « Total Décès »
Coronavirus ou kourfane dans notre langue c’est l’hécatombe en Occident.
Vous avez mal consulté, il est bien inscrit 7décès dans cette colone.