Ci-dessous l'évolution de la pandémie de Covid-19 en temps réel.
- Total cas 136,501,073
- Total décès 1,396,538
- Total Guéris 117,256,247
- Non guéris
Pays ou lieu | Total cas | Cas récents | Total décès | Décès récents | Guéris | Non Guéris |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 106,090,168 | 1,153,587 | 103,772,524 | |||
Inde | 44,704,147 | 530,831 | +325 | 44,163,883 | ||
France | 39,752,553 | 165,469 | 39,472,690 | |||
Allemagne | 38,330,941 | 170,331 | +144 | 38,017,200 | +2,000 | |
Brésil | 37,204,677 | 699,917 | +325 | 36,249,161 | ||
Japon | 33,415,461 | 73,725 | +7 | 21,714,881 | ||
Corée du Sud | 30,759,895 | 34,217 | +4 | 30,560,080 | +12,792 | |
Italie | 25,673,442 | 188,933 | +227 | 25,345,910 | ||
Royaume-Uni | 24,448,729 | 209,396 | 24,178,746 | +3,104 | ||
Russie | 22,575,270 | 397,046 | 21,928,394 | |||
Turquie | 17,042,722 | 101,492 | N/A | N/A | ||
Espagne | 13,790,580 | 120,170 | +78 | 13,638,948 | ||
Vietnam | 11,527,203 | 43,186 | 10,614,899 | |||
Australie | 11,301,219 | 19,760 | 11,259,555 | |||
Taiwan | 10,239,994 | 18,956 | 10,086,081 | |||
Argentine | 10,044,957 | 130,472 | 9,913,653 | |||
Pays-Bas | 8,608,123 | 22,992 | 8,569,350 | +297 | ||
Iran | 7,580,858 | 145,091 | 7,342,490 | |||
Mexique | 7,526,949 | 333,443 | +268 | 6,762,899 | ||
Indonésie | 6,743,607 | 160,994 | 6,578,261 | |||
Pologne | 6,488,072 | 119,244 | 5,335,940 | |||
Colombie | 6,361,810 | 142,665 | 6,185,327 | |||
Autriche | 6,021,769 | 22,082 | 5,961,775 | |||
Grèce | 5,920,428 | 36,447 | 5,871,754 | +1,902 | ||
Portugal | 5,573,509 | 26,362 | 5,541,722 | |||
Ukraine | 5,427,360 | 111,457 | +238 | 5,287,774 | ||
Chili | 5,250,077 | 64,482 | +7 | 5,175,993 | ||
Malaisie | 5,047,040 | 36,972 | 5,000,411 | |||
Israël | 4,810,698 | 12,372 | 4,781,252 | |||
DPRK | 4,772,813 | 74 | 4,772,739 | |||
Belgique | 4,767,730 | 33,982 | +7 | 4,683,673 | +1,340 | |
Thaïlande | 4,728,482 | 33,929 | 4,692,636 | |||
Tchéquie | 4,630,618 | 42,620 | 4,579,749 | |||
Canada | 4,618,059 | 51,800 | +23 | 4,536,667 | +1,341 | |
Pérou | 4,491,136 | 219,712 | 4,268,427 | |||
Suisse | 4,396,055 | 14,452 | +3 | 4,375,203 | ||
Philippines | 4,079,992 | 66,322 | 4,005,074 | |||
Afrique du Sud | 4,072,294 | 102,595 | 3,912,506 | |||
Roumanie | 3,359,839 | 67,821 | +303 | 3,278,225 | ||
Danemark | 3,177,625 | 8,352 | 3,167,610 | |||
Hong Kong | 2,884,483 | 13,474 | 2,868,491 | |||
Suède | 2,701,192 | 23,823 | 2,674,144 | +91 | ||
Serbie | 2,513,687 | 17,956 | +4 | 2,480,359 | ||
Irak | 2,465,545 | 25,375 | 2,439,497 | |||
Singapour | 2,255,812 | 1,722 | 2,149,583 | |||
Nouvelle-Zélande | 2,250,952 | 3,966 | 2,237,216 | |||
Hongrie | 2,198,461 | 48,791 | 2,144,942 | |||
Bangladesh | 2,037,978 | 29,445 | 1,998,448 | |||
Slovaquie | 1,865,032 | 21,080 | +6 | 1,843,023 | ||
Géorgie | 1,831,771 | 17,004 | 1,776,548 | |||
Jordanie | 1,746,997 | 14,122 | +20 | 1,731,007 | ||
Ireland | 1,706,176 | 8,750 | 1,694,806 | +94 | ||
Pakistan | 1,579,113 | +106 | 30,649 | +1 | 1,538,689 | |
Norvège | 1,480,533 | 5,213 | +25 | 1,474,293 | ||
Finlande | 1,465,256 | 9,028 | +6 | 1,453,939 | +113 | |
Kazakhstan | 1,409,220 | 13,847 | +64 | 1,383,020 | ||
Slovénie | 1,338,037 | 7,095 | 1,324,627 | |||
Lituanie | 1,312,834 | 9,627 | 1,296,731 | |||
Bulgarie | 1,299,262 | 38,248 | 1,258,781 | |||
Maroc | 1,272,622 | 16,296 | +72 | 1,256,151 | ||
Croatie | 1,270,075 | 18,025 | 1,251,558 | |||
Guatemala | 1,243,205 | 20,184 | +30 | 1,221,980 | ||
Liban | 1,234,125 | 10,859 | 1,087,587 | |||
Costa Rica | 1,219,074 | 9,291 | 860,711 | |||
Bolivie | 1,195,455 | 22,372 | 1,163,197 | |||
Tunisie | 1,151,593 | 29,355 | N/A | N/A | ||
Cuba | 1,112,760 | 8,530 | +9 | 1,104,132 | ||
Équateur | 1,058,004 | 36,016 | +20 | 1,021,105 | ||
Émirats Arabes Unis | 1,056,485 | 2,349 | +3 | 1,037,673 | ||
Uruguay | 1,035,046 | 7,619 | +61 | 1,026,854 | ||
Panama | 1,032,939 | 8,612 | 1,023,439 | |||
Mongolie | 1,007,907 | 2,179 | 1,005,721 | |||
Népal | 1,001,207 | 12,020 | 989,159 | |||
Biélorussie | 994,037 | 7,118 | 985,592 | |||
Lettonie | 976,653 | 6,270 | +8 | 969,989 | ||
Arabie Saoudite | 832,281 | 9,627 | 818,456 | |||
Bahrain | 709,230 | 607 | +2 | |||
Chypre | 642,663 | 295 | ||||
Éthiopie | 494,497 | |||||
Réunion | 474,620 | 899 | ||||
Honduras | 457,196 | 11,039 | +13 | N/A | N/A | |
Arménie | 445,397 | 8,709 | +25 | 434,441 | ||
Bosnie Herzegovine | 400,119 | 16,182 | +57 | 377,921 | ||
Oman | 398,775 | 4,260 | +17 | 384,669 | ||
Macédoine du Nord | 344,146 | 9,564 | +47 | 334,335 | ||
Kenya | 339,788 | 5,678 | +21 | 333,358 | ||
Zambie | 333,685 | 4,017 | +2 | 329,652 | ||
Albanie | 333,071 | 3,592 | +5 | 327,909 | ||
Botswana | 326,344 | 2,790 | 322,955 | |||
Luxembourg | 297,757 | 1,133 | 288,991 | |||
Monténégro | 283,146 | 2,787 | +3 | 279,999 | ||
Algérie | 270,891 | 6,881 | +7 | 182,452 | ||
Nigeria | 266,192 | 3,155 | 259,532 | |||
Zimbabwe | 257,893 | 5,606 | 251,904 | |||
Ouzbékistan | 244,864 | 1,637 | +1 | 241,486 | ||
Brunei | 241,044 | 225 | 222,140 | |||
Mozambique | 230,475 | 2,224 | 228,176 | |||
Martinique | 223,728 | 1,047 | +1 | N/A | N/A | |
Laos | 216,303 | +8 | 758 | N/A | N/A | |
Islande | 206,803 | 219 | N/A | N/A | ||
Kyrgyzstan | 206,464 | 2,991 | +4 | 196,406 | ||
Afghanistan | 203,942 | 7,829 | +4 | 181,093 | ||
Salvador | 201,785 | 4,230 | +4 | 179,410 | ||
Guadeloupe | 196,270 | 993 | N/A | N/A | ||
Maldives | 185,454 | 309 | 163,687 | |||
Trinidad and Tobago | 184,949 | 4,257 | +1 | 180,461 | ||
Ghana | 170,894 | 1,460 | +1 | 169,218 | ||
Namibie | 169,946 | 4,080 | +1 | 165,826 | ||
Ouganda | 169,473 | 3,630 | 100,431 | |||
Jamaïque | 151,931 | 3,320 | 99,392 | |||
Cambodge | 137,996 | 3,056 | 134,934 | |||
Rwanda | 132,611 | 1,467 | 131,112 | |||
Cameroun | 123,993 | 1,965 | 118,616 | |||
Malte | 115,512 | 808 | 114,014 | |||
Angola | 103,131 | 1,917 | 101,155 | |||
Barbade | 103,014 | 560 | 102,024 | |||
Channel Islands | 94,576 | 206 | 93,856 | |||
Guyane française | 94,259 | 411 | 11,254 | |||
RD. Congo | 93,219 | 1,445 | 83,560 | |||
Sénégal | 88,817 | 1,968 | 86,775 | |||
Malawi | 88,073 | 2,683 | +1 | 84,974 | ||
Côte-d’Ivoire | 87,839 | 829 | 86,993 | |||
Suriname | 81,228 | 1,392 | N/A | N/A | ||
Polynésie française | 76,764 | 649 | N/A | N/A | ||
New Caledonia | 74,441 | 314 | 74,000 | |||
Eswatini | 73,618 | 1,422 | 72,125 | |||
Guyane | 71,453 | 1,281 | 70,152 | |||
Belize | 68,972 | 687 | 68,275 | |||
Fidji | 68,270 | 878 | 66,327 | |||
Madagascar | 66,788 | 1,411 | 65,297 | |||
Soudan | 63,558 | 4,978 | 57,726 | |||
Mauritanie | 63,403 | 997 | +1 | 62,351 | ||
Cabo Verde | 62,566 | 410 | 62,016 | |||
Bhoutan | 62,430 | 21 | 61,564 | |||
Syrie | 57,372 | 3,163 | 54,203 | |||
Burundi | 50,574 | 38 | 50,397 | |||
Seychelles | 49,380 | 171 | 48,626 | |||
Gabon | 48,945 | 306 | 48,392 | |||
Andorre | 46,588 | 155 | +3 | 46,319 | ||
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 45,638 | 668 | 43,982 | |||
Curaçao | 45,489 | 293 | +1 | 44,720 | ||
Aruba | 43,334 | 232 | 42,438 | |||
Maurice | 40,718 | 1,031 | 39,006 | |||
Mayotte | 40,339 | 187 | N/A | N/A | ||
Tanzanie | 40,054 | 845 | N/A | N/A | ||
Togo | 39,314 | 290 | 39,006 | |||
Guinée | 38,122 | 458 | 37,174 | |||
Isle of Man | 38,008 | 116 | N/A | N/A | ||
Bahamas | 37,386 | 833 | 36,270 | |||
Îles Féroé | 34,658 | 28 | N/A | N/A | ||
Lesotho | 34,490 | 706 | 25,980 | |||
Haïti | 33,828 | 860 | 32,729 | |||
Mali | 32,739 | 742 | +2 | 31,912 | ||
Cayman Islands | 31,096 | 35 | 8,553 | |||
Saint Lucia | 29,550 | 404 | 29,095 | |||
Bénin | 27,912 | 163 | 27,730 | |||
Somalie | 27,254 | 1,361 | 13,182 | |||
Congo | 24,837 | 386 | 24,006 | |||
Timor-Leste | 23,310 | 138 | 23,102 | |||
Micronésie | 22,203 | 55 | N/A | N/A | ||
San Marino | 21,723 | 119 | 21,497 | |||
Burkina Faso | 21,631 | 387 | +2 | 21,143 | ||
Îles Salomon | 21,544 | 153 | 16,357 | |||
Liechtenstein | 20,709 | 87 | 20,552 | |||
Gibraltar | 20,121 | 108 | 16,579 | |||
Tadjikistan | 17,786 | 90 | ||||
Guinée Équatoriale | 17,081 | 183 | 16,713 | |||
Djibouti | 15,690 | 61 | ||||
Guinée-Bissau | 8,412 | |||||
Comores | 8,306 | 160 | ||||
Tchad | 7,427 | 193 | ||||
Égypte | 515,6 | 12,866 | +46 | |||
Anguilla | 3,294 | 9 | 3,241 | |||
Falkland Islands | 1,512 | N/A | ||||
Azerbaïdjan | 829 | 4,936 | ||||
Moldavie | 596 | |||||
Venezuela | 549 | 1,965 | +21 | |||
Palaos | 5,16 | |||||
Puerto Rico | 39 | 2 | 1 | 36 | ||
Guam | 32 | 1 | 31 | |||
U.S. Virgin Islands | 17 | 17 | ||||
Saint Kitts and Nevis | 5 | |||||
Nicaragua | 166 | |||||
Yemen | ||||||
MS Zaandam | 2 | |||||
CAR | ||||||
Tonga | ||||||
Myanmar | 3,206 | |||||
Nauru | ||||||
Diamond Princess | ||||||
Niger | 69 | |||||
Libye | 2,924 | +5 | ||||
Liberia | ||||||
Macao | ||||||
Vatican | ||||||
Vanuatu | ||||||
Antigua and Barbuda | 3 | |||||
Monaco | 4 | |||||
Caribbean Netherlands | ||||||
Îles Marshall | ||||||
Montserrat | ||||||
Western Sahara | 1 | |||||
Bermuda | 9 | |||||
Wallis and Futuna | ||||||
Turks and Caicos | 6 | |||||
British Virgin Islands | 1 | |||||
Saint Helena | ||||||
Chine | ||||||
Oceania | ||||||
Samoa | ||||||
Saint Pierre Miquelon | ||||||
Saint Martin | 3 | |||||
Erythrée | ||||||
Estonie | 1,109 | +5 | ||||
Sao Tome and Principe | ||||||
Palestine | 3,483 | |||||
Qatar | 400 | +9 | ||||
Gambie | ||||||
Paraguay | ||||||
Greenland | ||||||
République Dominicaine | ||||||
Grenade | ||||||
St. Barth | ||||||
Sri Lanka | 630 | +5 | ||||
Cook Islands | ||||||
Soudan du Sud | ||||||
Koweït | 1,741 | |||||
Niue | ||||||
St. Vincent Grenadines | ||||||
Kiribati | ||||||
Sint Maarten | 22 | |||||
Dominique | ||||||
Sierra Leone | 74 | |||||
Africa | 12,808,428 | 258,645 | 12,080,019 | |||
Europe | 247,598,776 | 2,028,681 | +1,258 | 243,190,047 | +8,923 | |
North America | 125,529,267 | 1,620,474 | +1,307 | 121,031,115 | +1,341 | |
South America | 68,257,689 | 1,352,112 | +672 | 66,382,960 | ||
Asia | 215,103,972 | +106 | 1,540,116 | +1 | 199,692,722 | +12,767 |
Oceania | 13,966,368 | 26,570 | +45 | 13,811,745 |
Il y’a erreur de frappe sur le Sénégal aucun décès n’est enregistré alors revoyez votre liste dans la rubrique « Total Décès »
Coronavirus ou kourfane dans notre langue c’est l’hécatombe en Occident.
Vous avez mal consulté, il est bien inscrit 7décès dans cette colone.
La Côte d’Ivoire n’a enregistré aucun décès de Coronavirus. Et le nombre officiel de personnes infectées est de 6 dont 1 cas guéri.
Actualisez ce tableau datant du 12/03/2020.
Votre liste n’est pas mise à jour
Organisez la liste par alphabet, ça pourra faciliter la recherche de l’évolution du cas dans un pays que l’on souhaiterait. Merci pour votre efforts !
Informer vous correctement m’étais votre site correctement a vous et surtout dite la vérité au Sénégal c’est 86 cas et non 27 merci
Un grand Merci de Montpellier (France) pour votre travail ! Votre tableau est le plus complet que j’ai pu trouver, en fouillant la presse tous les jours. Peut être devriez vous classer les pays par ordre de décès plutôt que par nombre de cas déclarés, parce qu’ici en France par exemple, on ne vous teste que lorsque vous arrivez à l’hôpital dans un état grave. Tous ces malades confinés chez eux sous paracétamol n’ont jamais été testés. On n’est à peu près sûrs chez nous que du nombre de décès liés à la maladie. Et à part la Corée du sud et l’Allemagne, il semble qu’aucun pays n’ait dépisté correctement.
Très bonne réflexion car avec les pourcentages calculés sur des bases différentes ne reflètent que des conclusions approximatives
Le nombre de pays touchés
Svp, ça nous permet aussi de voir l’evolution dans le monde
au gabon les chiffres sont faux il n y a pas de controle
vos chiffres sont caducs et il faut faire uner mise à jour
déranger parce que l’Afrique est moins touchée cela doit faire reflechir les »GENIS »francais qui cherche un terrain de laboratoire l’Europe est bien placé au vue du nombre de cas et de ses exportations du virus vers le continent africain
Merci pour l’effort que vous faites pour nous informer. Bonne continuation.
Good job
Bad job car beaucoup de % sont faux !
Pour le Senegal le compte est bon
La remarque que j’ai faite est que dans où les hommes sont en turban sont moins contaminés. Comme exemple la Mauritanie, le Tchad, le Soudan, la Libye etc….
raciste mettez en pour etre epargné car votre economie depends de ces pays a turban ignard
Apprend à écrire.
Mais vs êtes con ou quoi ? Il a juste fait une remarque et cette remarque est fondée ! Quel est le rapport avc le racisme ???? Tchiiiiiip
Selon le gouvernement tchadien , il y’a au total 5 cas mais je vois toujours 3 ici
Cher Moussa, vous avez confondre la ligne »Côte d’Ivoire » et celle du « Sénégal » ! Ce qui est écrit pour le Sénégal est conforme au tableau et à ce que le MSAS a déclaré officiellement: donc aucun décès pour notre pays ! Al Hamedoulilahi !
Ne pas censurer des porteurs de commentaires mais les commentaires qu’ils font ! Bonne journée. Laissons Moussa retenir qu’il y a un décédé au Sénégal du fait du coronarius ! Infox !
Au 28ême jour de la pandémie, l’Italie était à 152 cas
À son 28ême jour (hier ) le Sénégal est à 142 cas.
Soyons plus prudents avant que l’hécatombe ne tape à nos portes.
RESTEZ CHEZ VOUS.
Merci , à vous de nous avoir fait les points l’Evolution du covid_ 19 dans le monde
A tous les naifs qui croient que Pape Diouf est le 1er senegalais a mourir du coronavirus!!! Restez chez vous!!! Le confinement est la seule solution. L Afrique est une bombe a retardement.Quand on voit comment ça se passe au quotidien, ça fait peur pour la suite!!!
Il n`y a pas de cas de covid-19 en Gambia , Argeli?
Est-ce que ces chiffres sont comparables d’un pays à l’autre? L’OMS doit harmoniser les méthodologies d’évaluation chiffrée de la maladie ! Certains chiffres sont trop bas dans certains pays ! sic !
Multiplions nos prières et invocations. Invoquons Dieu nuit et jour ,répétons nous aussi .la pandémie est une réalité mais restons sereins et veillez au respect des mesures prises par les autorités ,parce-que la santé n’a pas de prix.nous sommes dans un monde sale ,plein des pratiques nuisibles interdites par Dieu .la seule qui va nous sauver ,c’est le respect de la parole entre nous ,respectons nos promesses ,évitons d’escroquerie ,évitons la recherche du gain de la plus value et de l’illicite .telles qu’elles sont interdites par Dieu. Soyons vertueux ,valeureux ,des frères ,amis et cousins.c’est la seule formule qui va nous aider dans ce bas monde et celui de l’au-delà
Pourquoi Dieu laisse t-il dans de malheurs sur cette terre? Il n’est pas très juste dans ses répartitions de bonheur
Oui, j’avais oublié que certains journalistes de SENEGO ne comprennent rien aux choses mathématiques (harmoniser des méthodes statistiques pour pouvoir comparer les chiffres affichés entre pays…) ! Pas facile ! Solution: censurer ! pauvre de notre pays !
Tous etres fait eurur
le taux de mortalité pour la MAURITANIE N EST PAS BIEN CALCULE
vous avez calculé le taux de létalité au lieu du taux de mortalité
Soyons pragmatique ! Donnez-nous les deux méthodes de calcul des taux de létalité et de mortalité ! Merci d’avance !
Certains dirigeants africains ne sont pas sincères avec leurs populations sur les évènements covid19.
Quand un pays africain parvient à freiner l’entrée du coronavirus dans son territoire, a-t-il moins de mérite qu’un pays qui compte le nombre de guéris sans en maîtriser les raisons? Ah ! le Sénégal !
Vous avez oublié de mettre le nombre de guéries pour la journé du 11/04/2020
Vos chiffres sont faux concernant la France qui n’a encore atteint le cap de 100.000 cas testés positifs. Arrêtez de mentir car nous avons accès aux mêmes médias que vous.
« Moussa » est un vrai dormeur ! Son commentaire est resté le même depuis le début de la crise du COVID-19 ! A moins que….
Pour l Afrique c est très inquiétant dans la mesure où on est entrain de basculer dans le dossier creuse par le tout puissant les chiffres parlent d eux . Le palu fait bcp plus de dégâts
bravo pour cet exellent travail.
le meilleur comteur covid 19 que j’ai trouve
Cher Dr Moubarack Lô, refaîtes vos calculs de l’autre semaine et donnez-nous le classement du Sénégal ! Honnêteté intellectuelle oblige !
Pourquoi le Conseil des ministres n’a pas félicité le Président BUHARI du NIGERIA qui a été élu par ses pairs « Champion de la luette anti-COVID-19 » lors de visioConférence africaine sur la pandémie du coronavirus? Jalousie, déception ou omission du porte parole? Yallah rekka kham !
Au total, 24 paus africains ont beaucoup moins de contaminés que le Sénégal qui a franchi en 02 mois les 1 000 contaminés du COVID-19 ! Qui disait que le Sénégal était le premier pays africain le plus performant dans la riposte contre le coronavirus ? Sacré Sénégal !
Oh! la la ! Ce tableau par pays et région n’est pas une création de « SENEGO » ! Il s’agit d’un tableaude l’OMS !
75 pays dans le Monde affiche un taux de mortalité inférieur à celui brandi par le Sénégal (1.1%). Comme quoi le Sénégal n’est encore le pays le plus performant en matière de lutte contre le COVID-19.
ou est la Mauritanie
chez nous il y a 147 cas
Tous ces commentaires, sont là, pour l’essentiel, depuis fort longtemps inchangés ! Pourquoi sont-ils toujours là? Ils dévalorisent le sérieux de SENEGO !
Le principal résultat intéressant est le Sénégal est le 10ème pays le contaminé d’Afrique qui compte… 54 pays ! Vive la stratégie sénégalaise, celle de Macky Sall, le seul Président qui s’est approprié tous les pouvoirs ! Sans résultat positif évident !
Senego: vous affichez un tableau très détaillé (Bravo) mais vous censurez les analyses qui en sont déduites ! Sacrée presse privée sénégalaise !
Le Sénégal est bel et bien le 10ème pays africain le plus contaminé par le coronavirus d’après ce beau tableau mondial ! Bravo Macky Sall !
Je vois la cage des non guéris y’a une grande diminution des cas,
Je ne sais pas si c une erreur de votre part ou la réalité mais ça reste à vérifier
alert(« thieycorona »);
alert(« Hello »)
alert(‘tyler’)
Ces commentaires datent de plusieurs mois chers managers de SENEGO ! Comment est-ce possible ?????
Ce tableau ressemble fort au modèle qui a été insérré dans « SENEGO » relativement aux résultats progressifs des élections présidentielles de 2019 ! Curieux ! Comme par un ROBOT qui ne sait pas lire les commentaires des internautes ! Constatez vous-mêmes !
Financement israêlien, disait-on à l’époque comme pour Dakar’Actu, avec des résultats calés à 578% ?
Près de 25 pays africains ont moins de 1 000 malades du COVID-19 alors que le Sénégal en est à 4 250 environ ! Notre pays est au TOP 10 des pays africains qui ont été largement terrassés par le CORONAVIRUS (quatre appuis, comme l’on dit dans la lutte traditionnelle ! Il nous faudra beaucoup travailler et parler moins. dans beaucoup de domaines du développement (émergence), le Sénégal recule de plus en plus avec nos « vaillants » 15 millions de personnes !
Méfiance quand à la circulation du virus. Je suis guyanaise. Pour ceux qui l’ignorent, nous sommes en Amérique du sud, à coté du Brésil (mais département français d’outre mer). Longtemps nous avons cru être épargnés par le virus(par rapport à la France hexagonale). Mais il est arrivé aux Amériques et en une semaine chez nous les cas ont été multipliés par 6. Ce virus a un sens de circulation et on ne sait pas encore s’il a fait son tour du globe et qui sera le prochain continent.Bien à vous tous et courage.Raymonde
Tableau pandémique à jour mais très vieux commentaires ! Une véritable curiosité de SENEGO !
Le taux de mortalité (dernière colonne de droite) est faux ! Ce n’est pas le ratio en % entre le nombre de cas positif et le nombre de guéris. Rien qu’avec cela, je doute de la fiabilité des chiffres annoncés dans ce tableau ! Mauvais mathématiciens de journalistes !
Est-ce que SENEGO peut nous indiquer une source fiable de données statistiques sur le COVID-19 ?
Tous les pourcentages indiqués sur ce tableau sont FAUX § eST6CE LES JOURNALISTES QUI ENCADRENT LE SITE senego NE SONT PAS DES robots ? Ils ont insensibles aux commentaires !
De grâce mettez vous à jour ! Certains chiffres du tableau ainsi que les commentaires datent du Moyen Age !
La Gambie n’est plus sur ce tableau qui n’est plus fiable car il y a beaucoup d’erreurs !
Attention, ce tableau est mis à jour par un « robot » situé hors du Sénégal: Australie?, Israêl?, Chine?…. Preuve: Aucune réaction de SENEGO aux commentaires qui datent de très longtemps !
Ouganda :Nombre de cas 1069.Total guerri : 1071 !!!!!
Savez-vous que ce tableau est actualisé par un robot à partir d’une base de données ! Il ne sait donc pas gérer et actualiser les commentaires ! Vérifiez que certains commentaires sont là depuis plusieurs mois.
Macky Sall et son Equipe stratégique pour le COVID-19 savent que porter un masque par la force peut dans l’immédiat donner des résultats ! Mais il ne sert à rien de porter certains masques qui ne retiennent ni VIRUS ni BACTERIE ! Les gens malades qui les portent (peut être la majorité des sénégalais) sont exposés au COVID-19 et mettent en danger leur voisinage immédiat ! Malheureusement les autorités du Sénégal n’ont aucune idée du nombre de sénégalais qui ne pôrtent pas de masques ni les localités où on les trouve (64% en France avant obligation) ou qui portent des masques non filtrants de germes !
Ce tableau est le fait d’un ROBOT ! Il ne « lit » pas les commentaires !
C’est comme les résultats des Présidentielles publiés en 2019 par SENEGO ! Bizarre !
Le Ministre de la Santé est entrain de forcer la courbe épidémiologique vers… baisse ! Baisse forcée ! C’est évident !
Ce site n’est pas sérieux ! Les commentaires de mars 2020 sont encore là ! C’est peut être un ROBOT ! Le même utilisé pendant les Elections Présidentielles, nest-ce pas ceux qui savent ?
Pour être pris au sérieux, SENEGO a intérêt à actualiser ces vieux commentaires ! La qualité?, SENEGO ne semble intéressé que par la défense de Macky Sall ! Vivement la publicité d’Etat pour survivre !
SENEGO semble avoir loué cette page pour y afficher des données de la COVID-19 ! La gestion étant faite par un robot, évidemment, les commentaires ne sont pas exploités ou mis à jour ! C’est une explication très plausible !
c’est juste trop bien un bravo à l’équipe qui a fais ce compteur
Cette page WEB semble être animée par un robot, notamment pour l’actualisation du tableau. Ne perdez pas de temps avec vos commentaires ! Il est sourd et aveugle ! L’on en reparlera…..
Bonjour Dr Robot !
Merci cher ROBOT ! Vous êtes un peu en retard !
Un ROBOT qui commence à réagir aux commentaires ! S’est-il réveillé ? Enfin !
Ce tableau et la friodeur de SENEGO sur les commentaires me rappellent les résultats des dernières Présidentielles au Sénégal ! Bizarre !
Les ROBOTS ne lisent pas, chers Messieurs/Mesdames ! Dîtes à vos partenaires informatiques de vous aider à moins tromper vos internautes ! Cela rappelle le tableau que vous affichiez lors de la dernière Présidentielle sénégalaise ! Un Robot… israëlien, disait-on !
Revoyez vos statistiques
Il est en panne votre tableau COVID ??
Ah, ça y’est, tout à l’air d’être redevenu normal… Il y avait 48 h. qu’il était bloqué
HUM
Ce site est piloté par un ROBOT ! Faire gaffe !
Cette page est actualisée par un ROBOT: cela se voit non? Sinon, tout le personnel de SENEGO mérite d’être renvoyé ! Les mêmes commentaires depuis plus de 18 mois !
SENEGO ne fait qu’opccuper la place parmi les réseaux en ligne ! Vu l’immobilisme de cette page « commentaires », il y a lieu de se demander si ce n’est pas un ROBOT qui est derrière … en attendant les futures élections ! Au service du pouvoir, en toput cas !
Votre tableau n’est plus mise à jour ??
Votre tableau n’est plus mise à jour depuis 2 jours
Votre tableau n’est plus mise à jour depuis 48 h
Encoore bloqué !!
Ne serait-il pas plus aisé de mettre les noms des pays par ordre alphabétique ?
Tableau encore bloqué ?
Tableau encore une fois bloqué ?
+22393097216