Une forte menace sécuritaire pèse sur les populations de la région de Dakar par l’abattage clandestin de tout genre d’animaux. La région de Dakar est sujette à une forte présence de marchandises impropres à la consommation, entreposées dans plusieurs magasins, ce qui constitue une menace sanitaire à grande échelle.
AAR ASKAN WI, une grande opération, s’est déroulée le 28 Mai 2016 en deux phases : -La première consistait à lutter contre l’abattage clandestin de 02h à 08h. La deuxième de 08h à 12h pour la visite des entrepôts et marchés de vente de stockage de produit impropre à la consommation.
La Gendarmerie en collaboration des autres forces notamment la police, la Douane, le service d’Hygiène, le service de l’élevage, le service du commerce et la SOGAS ont collaboré et ci-dessous le tableau des produits saisis.
Samedi 28 mai 2016
Produits saisis
N° D’ORDRE | DESIGNATION
| QUANTITE | OBSERVATIONS |
1. | Carcasse de bœuf | 01 Carcasse | |
2. | Carcasse de porc | 33 Carcasses (1779 kg ) | |
3. | Riz | 28,780 tonnes | Prix illicite |
4. | sucre | 5,250 tonnes | |
5. | Oignons | 100 sacs | |
6. | Cuisses de poulets | 750 | |
7. | Vin d’acajou | 15 bidons | |
8. | Café Touba | 800 kg | |
9. | Petit poids | 10 sacs de 20 kg | |
10. | Autres produits alimentaires | /////////////////// | Lait – dattes – boisson, vinaigre |
11. | Sticks Kangoo | 220 cartons | |
12. | Jus Marimoa périmé | 51 cartons | |
13. | Thé cheval 8622 périmé | 08 caisses | |
14. | Muscade périmée | 80 cartons de 10 kg | |
15. | Jongué périmé | 04 cartons | |
16. | Bonbon tamby périmé | 15 cartons | |
17. | Bouillon Tem Tem périmé | 28 plaquettes | |
18. | Raison périmé | 57 cartons | |
19. | Huile périmé | 60 bouteilles 01 litre | |
20. | Cannettes | 19 cartons de 24 | |
21. | Produits contrefaits | 68 boites Colgate – 20 douzaines brosses |
DIVISION COMMUNICATION GENDARMERIE