Classement de la poule B à l’issue de la première journée
Phase de poules – Groupe B | ||||||||||
EQUIPE | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | ||
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Phase de poules – Groupe B | ||||||||||
EQUIPE | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | ||
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Ouvrez l'appli si vous l’avez déjà, sinon téléchargez-la pour une meilleure expérience et pour recevoir les dernières actualités en temps réel.