CAN 2025

Coupe d'Afrique des Nations

Groupe A

4 equipes
# Equipe Pts MJ V N D BP BC +/-
1 Maroc 7 3 2 1 0 6 1 +5
2 Mali 3 3 0 3 0 2 2 0
3 Comores 2 3 0 2 1 0 2 -2
4 Zambie 2 3 0 2 1 1 4 -3

Groupe B

4 equipes
# Equipe Pts MJ V N D BP BC +/-
1 Égypte 7 3 2 1 0 3 1 +2
2 Afrique du Sud 6 3 2 0 1 5 4 +1
3 Angola 2 3 0 2 1 2 3 -1
4 Zimbabwe 1 3 0 1 2 4 6 -2

Groupe C

4 equipes
# Equipe Pts MJ V N D BP BC +/-
1 Nigéria 9 3 3 0 0 8 4 +4
2 Tunisie 4 3 1 1 1 6 5 +1
3 Tanzanie 2 3 0 2 1 3 4 -1
4 Ouganda 1 3 0 1 2 3 7 -4

Groupe D

4 equipes
# Equipe Pts MJ V N D BP BC +/-
1 Sénégal 7 3 2 1 0 7 1 +6
2 RD Congo 7 3 2 1 0 5 1 +4
3 Bénin 3 3 1 0 2 1 4 -3
4 Botswana 0 3 0 0 3 0 7 -7

Groupe E

4 equipes
# Equipe Pts MJ V N D BP BC +/-
1 Algérie 9 3 3 0 0 7 1 +6
2 Burkina Faso 6 3 2 0 1 4 2 +2
3 Soudan 3 3 1 0 2 1 5 -4
4 Guinée Équatoriale 0 3 0 0 3 2 6 -4

Groupe F

4 equipes
# Equipe Pts MJ V N D BP BC +/-
1 Côte d'Ivoire 7 3 2 1 0 5 3 +2
2 Cameroun 7 3 2 1 0 4 2 +2
3 Mozambique 3 3 1 0 2 4 5 -1
4 Gabon 0 3 0 0 3 4 7 -3