- Dimanche 02 févr. 2020, es 22e journĂ©e
3 1
- Terminé
- Villarreal Osasuna
- Entraîneur Javier Calleja Entraîneur Jagoba Arrasate
Score - Villarreal vs Osasuna (3 - 1) • Dimanche 02 févr. 2020
- Rencontre: Villarreal - Osasuna
- Score final: 3 - 1
- Possession: 53% pour Villarreal et 47% pour Osasuna
- Étape: 22ème journée
- Compétition: LaLiga
- Lieu: Espagne
Annonces
Toujours dans LaLiga
Mardi 10 mars | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
Dimanche 08 mars | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
Samedi 07 mars | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() |
PUBLICITÉ