- Samedi 01 févr. 2020, it 22e journĂ©e
4 2
- Terminé
- US Sassuolo AS Rome
- Entraîneur Roberto De Zerbi Entraîneur Paulo Fonseca
Score - US Sassuolo vs AS Rome (4 - 2) • Samedi 01 févr. 2020
- Rencontre: US Sassuolo - AS Rome
- Score final: 4 - 2
- Possession: 44% pour US Sassuolo et 56% pour AS Rome
- Étape: 22ème journée
- Compétition: Serie A
- Lieu: Italie
Annonces
Toujours dans Serie A
Dimanche 22 mars | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
Samedi 21 mars | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
Vendredi 20 mars | |||
![]() ![]() |
PUBLICITÉ