- Dimanche 23 févr. 2020, pt 22e journĂ©e
2 0
- Terminé
- Sporting Boavista
- Entraîneur Silas Entraîneur Daniel Ramos
Score - Sporting vs Boavista (2 - 0) • Dimanche 23 févr. 2020
- Rencontre: Sporting - Boavista
- Score final: 2 - 0
- Possession: 56% pour Sporting et 44% pour Boavista
- Étape: 22ème journée
- Compétition: Primeira Liga
- Lieu: Portugal
- Stade: Jose Alvalade
Annonces
Toujours dans Primeira Liga
Samedi 14 mars | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
Dimanche 08 mars | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
Samedi 07 mars | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
Vendredi 06 mars | |||
![]() ![]() |
PUBLICITÉ