- Samedi 08 févr. 2020, de 21e journée
1 1
- Terminé
- Schalke 04 Paderborn
- Entraîneur David Wagner Entraîneur Steffen Baumgart
Score - Schalke 04 vs Paderborn (1 - 1) • Samedi 08 févr. 2020
- Rencontre: Schalke 04 - Paderborn
- Score final: 1 - 1
- Possession: 61% pour Schalke 04 et 39% pour Paderborn
- Étape: 21ème journée
- Compétition: Bundesliga
- Lieu: Allemagne
Annonces
Toujours dans Bundesliga
Samedi 14 mars | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
Mercredi 11 mars | |||
![]() ![]() | |||
Dimanche 08 mars | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
Samedi 07 mars | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() |
PUBLICITÉ