- Lundi 23 déc. 2019, ma 10e journée
1 2
- Terminé
- Raja Mouloudia Oujda
Score - Raja vs Mouloudia Oujda (1 - 2) • Lundi 23 déc. 2019
- Rencontre: Raja - Mouloudia Oujda
- Score final: 1 - 2
- Possession: 52% pour Raja et 48% pour Mouloudia Oujda
- Étape: 10ème journée
- Compétition: Botola
- Lieu: Maroc
Annonces
Toujours dans Botola
Vendredi 13 mars | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
Jeudi 12 mars | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
Lundi 09 mars | |||
![]() ![]() | |||
Dimanche 08 mars | |||
![]() ![]() | |||
Samedi 07 mars | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
Vendredi 06 mars | |||
![]() ![]() | |||
Jeudi 05 mars | |||
![]() ![]() |
PUBLICITÉ