- Mardi 25 févr. 2020, eu 4e journée
1 1
- Terminé
- Naples Barça
- Entraîneur Gennaro Gattuso Entraîneur Quique Setien
Score - Naples vs Barça (1 - 1) • Mardi 25 févr. 2020
- Rencontre: Naples - Barça
- Score final: 1 - 1
- Possession: 35% pour Naples et 65% pour Barça
- Étape: 4ème journée
- Compétition: UEFA Ligue des Champions
- Lieu: Europe
- Stade: Stadio San Paolo
Annonces
Toujours dans UEFA Ligue des Champions
Mercredi 11 mars | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
Mardi 10 mars | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
Mercredi 26 févr. | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
Mardi 25 févr. | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
Mercredi 19 févr. | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() |
PUBLICITÉ