- Mercredi 22 janv. 2020, it 3e journée
3 1
- Terminé
- Juventus AS Rome
- Entraîneur Maurizio Sarri Entraîneur Paulo Fonseca
Score - Juventus vs AS Rome (3 - 1) • Mercredi 22 janv. 2020
- Rencontre: Juventus - AS Rome
- Score final: 3 - 1
- Possession: 52% pour Juventus et 48% pour AS Rome
- Étape: 3ème journée
- Compétition: Coupe d'Italie
- Lieu: Italie
Annonces
Toujours dans Coupe d'Italie
Jeudi 13 févr. | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
Mercredi 12 févr. | |||
![]() ![]() | |||
Mercredi 29 janv. | |||
![]() ![]() | |||
Mardi 28 janv. | |||
![]() ![]() | |||
Mercredi 22 janv. | |||
![]() ![]() | |||
Mardi 21 janv. | |||
![]() ![]() | |||
Jeudi 16 janv. | |||
![]() ![]() | |||
Mercredi 15 janv. | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() |
PUBLICITÉ