Fiche détaillée de Teemu Pukki, joueur du club de Norwich City
Teemu Pukki est un joueur de football d'origine finnoise âgé de 30 ans, qui évolue au club de Norwich City au poste de Attaquant.
Teemu Pukki a marqué 14 buts dont 0 par penalty, il a joué 0 matches dont 2 en tant que replaçant. Coté discipline, le finnois a reçu 4 cartons jaunes et un carton rouge
Il fêtera son anniversaire le Jeudi 29 mars.
En parcourant cette page, vous trouverez des informations très détaillées sur le footballeur finnois, telles que:
Quelles sont les mensurations de Teemu Pukki ?
Quel âge a Teemu Pukki ?
Quelles sont les performance de Teemu Pukki ?
quel est le parcours de Teemu Pukki ?
Vous aurez la réponse à toutes ces questions, et bien d'autres très utiles concernant Teemu Pukki en parcourant cette page.
- Profile de Teemu Pukki
- PosteAttaquant
- PiedDroitier
- Âge30 ans
- Poids75 kg
- Taille180 cm
- ClubNorwich City
- Origine
Finlande
Parcours de Teemu Pukki
Parcours | Équipe | Type |
---|---|---|
Présent | ![]() | Sélection |
Présent | ![]() | Sélection |
01/09 à 06/09 | ![]() | Transfert |
08/10 à 08/11 | HJK Helsinki | Transfert |
08/11 à 08/13 | ![]() | Transfert |
08/13 à 06/15 | ![]() | Transfert |
09/14 à 06/15 | Broendby IF | Prêt |
07/15 à 06/18 | Broendby IF | Transfert |
07/18 à nos jours | ![]() | Transfert |
Statistiques de Teemu Pukki par match
Rencontre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Championship | |||||
Norwich City 3-4 Derby County 29/12/18 | oui | 88 | 2 | non | non |
Championship | |||||
Norwich City 3-3 Nottingham Forest 26/12/18 | oui | 90 | 0 | 55' | non |
Championship | |||||
Blackburn 0-1 Norwich City 22/12/18 | oui | 90 | 1 | non | non |
Championship | |||||
Bristol City 2-2 Norwich City 15/12/18 | oui | 90 | 0 | non | non |
Championship | |||||
Norwich City 3-2 Bolton 08/12/18 | oui | 90 | 1 | non | non |
Championship | |||||
Norwich City 3-1 Rotherham United 01/12/18 | oui | 90 | 1 | non | non |
Championship | |||||
Hull City 0-0 Norwich City 27/11/18 | oui | 90 | 0 | non | non |
Championship | |||||
Swansea City 1-4 Norwich City 24/11/18 | oui | 90 | 1 | non | non |
UEFA Nations League | |||||
Hongrie 2-0 Finlande 18/11/18 | oui | 90 | 0 | non | non |
Ne manquez pas
PUBLICITÉ
23:10 - 24/02/2021
Serigne Modou Bousso Dieng refuse de se faire vacciner avant Macky Sall
23:10 - 24/02/2021
Sokhna Aida Diallo parle de ses bijoux en diamants et bénit son “talibé-coépouse” Sokhna Adja
23:07 - 24/02/2021
Ousmane Sonko se tape une promenade dans les rues de Dakar (Vidéo)
22:53 - 24/02/2021