Everton: Résultats, classement et statistiques

Everton est un club de football Britannique, ses matches à domicile sont joués dans la ville de Liverpool, sur le terrain de Goodison Park situé dans la même ville, ce stade a une capacité de 39571 places.
Le club de Everton est entrainé par Marco Silva (Portugal).
- infos sur Everton
- NomEverton
- Pays
Angleterre
- VilleGoodison Park
- StadeGoodison Park
- ChampionatPremier League
- EntraineurMarco Silva
Derniers résultats à domicile de Everton
Mercredi 06 févr. 2019 | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
Samedi 02 févr. 2019 | |||
![]() ![]() | |||
Dimanche 13 janv. 2019 | |||
![]() ![]() | |||
Samedi 05 janv. 2019 | |||
![]() ![]() |
Derniers résultats à l'extérieur de Everton
Samedi 09 févr. 2019 | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
Mardi 29 janv. 2019 | |||
![]() ![]() | |||
Samedi 26 janv. 2019 | |||
![]() ![]() | |||
Samedi 19 janv. 2019 | |||
![]() ![]() |
Programme à domicile de l'équipe de Everton
Dimanche 03 mars 2019 | |||
---|---|---|---|
Everton![]() ![]() | |||
Dimanche 17 mars 2019 | |||
Everton![]() ![]() | |||
Samedi 06 avril 2019 | |||
Everton![]() ![]() | |||
Samedi 20 avril 2019 | |||
Everton![]() ![]() |
Programme à l'extérieur de l'équipe de Everton
Mardi 26 février 2019 | |||
---|---|---|---|
Cardiff City![]() ![]() | |||
Samedi 09 mars 2019 | |||
Newcastle![]() ![]() | |||
Samedi 30 mars 2019 | |||
West Ham![]() ![]() | |||
Samedi 13 avril 2019 | |||
Fulham![]() ![]() |
Classement actuel du club de Everton dans Premier League
Équipe | Points | MG | MN | MP | BP | BC |
---|
Ne manquez pas