Copenhague: Résultats, classement et statistiques

Copenhague est un club de football eu, ses matches à domicile sont joués dans la ville de , sur le terrain de Parken situé dans la même ville, ce stade a une capacité de places.
Le club de Copenhague est entrainé par Staale Solbakken (Norvège).
- infos sur Copenhague
- NomCopenhague
- Pays
Europe
- VilleParken
- StadeParken
- ChampionatUEFA Ligue des Champions
- EntraineurStaale Solbakken
Derniers résultats à domicile de Copenhague
Jeudi 20 févr. 2020 | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
Jeudi 12 déc. 2019 | |||
![]() ![]() | |||
Jeudi 07 nov. 2019 | |||
![]() ![]() | |||
Jeudi 19 sept. 2019 | |||
![]() |
Derniers résultats à l'extérieur de Copenhague
Jeudi 12 mars 2020 | |||
---|---|---|---|
İstanbul Basaksehir1-0![]() | |||
Jeudi 27 févr. 2020 | |||
![]() ![]() | |||
Jeudi 28 nov. 2019 | |||
FC Lugano0-1![]() | |||
Jeudi 24 oct. 2019 | |||
![]() ![]() |
Ne manquez pas