CF Belenenses: Résultats, classement et statistiques

CF Belenenses est un club de football portugais, ses matches à domicile sont joués dans la ville de Lisbon, sur le terrain de Estadio Nacional do Jamor situé dans la même ville, ce stade a une capacité de 19856 places.
Le club de CF Belenenses est entrainé par Silas (Portugal).
- infos sur CF Belenenses
- NomCF Belenenses
- Pays
Portugal
- VilleEstadio Nacional do Jamor
- StadeEstadio do Restelo
- ChampionatPrimeira Liga
- EntraineurSilas
Derniers résultats à domicile de CF Belenenses
Lundi 04 févr. 2019 | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
Samedi 19 janv. 2019 | |||
![]() ![]() | |||
Dimanche 06 janv. 2019 | |||
![]() ![]() | |||
Samedi 22 déc. 2018 | |||
![]() ![]() |
Derniers résultats à l'extérieur de CF Belenenses
Lundi 11 févr. 2019 | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
Mercredi 30 janv. 2019 | |||
![]() ![]() | |||
Dimanche 13 janv. 2019 | |||
![]() ![]() | |||
Jeudi 03 janv. 2019 | |||
![]() ![]() |
Programme à domicile de l'équipe de CF Belenenses
Lundi 04 février 2019 | |||
---|---|---|---|
CF Belenenses![]() ![]() | |||
Dimanche 17 février 2019 | |||
CF Belenenses![]() ![]() | |||
Dimanche 03 mars 2019 | |||
CF Belenenses![]() ![]() | |||
Dimanche 17 mars 2019 | |||
CF Belenenses![]() ![]() |
Programme à l'extérieur de l'équipe de CF Belenenses
Lundi 11 février 2019 | |||
---|---|---|---|
Vitoria![]() ![]() | |||
Vendredi 22 février 2019 | |||
Braga![]() ![]() | |||
Dimanche 10 mars 2019 | |||
Benfica![]() ![]() | |||
Dimanche 31 mars 2019 | |||
Boavista FC![]() ![]() |
Classement actuel du club de CF Belenenses dans Primeira Liga
Équipe | Points | MG | MN | MP | BP | BC |
---|
Ne manquez pas