Cardiff City: Résultats, classement et statistiques

Cardiff City est un club de football Britannique, ses matches à domicile sont joués dans la ville de Cardiff, sur le terrain de Cardiff City Stadium situé dans la même ville, ce stade a une capacité de 26828 places.
Le club de Cardiff City est entrainé par Neil Warnock (Angleterre).
- infos sur Cardiff City
- NomCardiff City
- Pays
Angleterre
- VilleCardiff City Stadium
- StadeCardiff City Stadium
- ChampionatPremier League
- EntraineurNeil Warnock
Derniers résultats à domicile de Cardiff City
Vendredi 22 févr. 2019 | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
Samedi 02 févr. 2019 | |||
![]() ![]() | |||
Samedi 12 janv. 2019 | |||
![]() ![]() | |||
Mardi 01 janv. 2019 | |||
![]() ![]() |
Derniers résultats à l'extérieur de Cardiff City
Samedi 09 févr. 2019 | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
Mardi 29 janv. 2019 | |||
![]() ![]() | |||
Samedi 19 janv. 2019 | |||
![]() ![]() | |||
Samedi 05 janv. 2019 | |||
![]() ![]() |
Programme à domicile de l'équipe de Cardiff City
Mardi 26 février 2019 | |||
---|---|---|---|
Cardiff City![]() ![]() | |||
Samedi 09 mars 2019 | |||
Cardiff City![]() ![]() | |||
Dimanche 31 mars 2019 | |||
Cardiff City![]() ![]() | |||
Samedi 20 avril 2019 | |||
Cardiff City![]() ![]() |
Programme à l'extérieur de l'équipe de Cardiff City
Samedi 02 mars 2019 | |||
---|---|---|---|
Wolverhampton![]() ![]() | |||
Samedi 16 mars 2019 | |||
B & H Albion![]() ![]() | |||
Samedi 06 avril 2019 | |||
Manch. City![]() ![]() | |||
Samedi 13 avril 2019 | |||
Burnley FC![]() ![]() |
Classement actuel du club de Cardiff City dans Premier League
Équipe | Points | MG | MN | MP | BP | BC |
---|
Ne manquez pas