Cardiff City: Résultats, classement et statistiques

Cardiff City est un club de football Britannique, ses matches à domicile sont joués dans la ville de , sur le terrain de Cardiff City Stadium situé dans la même ville, ce stade a une capacité de places.
Le club de Cardiff City est entrainé par ().
- infos sur Cardiff City
- NomCardiff City
- Pays
Angleterre
- VilleCardiff City Stadium
- StadeCardiff City Stadium
- ChampionatPremier League
- Entraineur
Derniers résultats à domicile de Cardiff City
Samedi 29 févr. 2020 | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
Mardi 25 févr. 2020 | |||
![]() ![]() | |||
Samedi 15 févr. 2020 | |||
![]() ![]() | |||
Mardi 04 févr. 2020 | |||
![]() ![]() |
Derniers résultats à l'extérieur de Cardiff City
Samedi 07 mars 2020 | |||
---|---|---|---|
Barnsley FC0-2![]() | |||
Samedi 22 févr. 2020 | |||
![]() ![]() | |||
Mercredi 12 févr. 2020 | |||
![]() ![]() | |||
Samedi 08 févr. 2020 | |||
![]() ![]() |
Ne manquez pas