Bournemouth: Résultats, classement et statistiques

Bournemouth est un club de football Britannique, ses matches à domicile sont joués dans la ville de Bournemouth, sur le terrain de Vitality Stadium situé dans la même ville, ce stade a une capacité de 11700 places.
Le club de Bournemouth est entrainé par Eddie Howe (Angleterre).
- infos sur Bournemouth
- NomBournemouth
- Pays
Angleterre
- VilleVitality Stadium
- StadeVitality Stadium
- ChampionatPremier League
- EntraineurEddie Howe
Derniers résultats à domicile de Bournemouth
Mercredi 30 janv. 2019 | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
Samedi 19 janv. 2019 | |||
![]() ![]() | |||
Samedi 05 janv. 2019 | |||
![]() ![]() | |||
Mercredi 02 janv. 2019 | |||
![]() ![]() |
Derniers résultats à l'extérieur de Bournemouth
Samedi 09 févr. 2019 | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
Samedi 02 févr. 2019 | |||
![]() ![]() | |||
Dimanche 13 janv. 2019 | |||
![]() ![]() | |||
Dimanche 30 déc. 2018 | |||
![]() ![]() |
Programme à domicile de l'équipe de Bournemouth
Samedi 23 février 2019 | |||
---|---|---|---|
Bournemouth![]() ![]() | |||
Samedi 02 mars 2019 | |||
Bournemouth![]() ![]() | |||
Samedi 16 mars 2019 | |||
Bournemouth![]() ![]() | |||
Samedi 06 avril 2019 | |||
Bournemouth![]() ![]() |
Programme à l'extérieur de l'équipe de Bournemouth
Mercredi 27 février 2019 | |||
---|---|---|---|
Arsenal![]() ![]() | |||
Samedi 09 mars 2019 | |||
Huddersfield T.![]() ![]() | |||
Samedi 30 mars 2019 | |||
Leicester City![]() ![]() | |||
Samedi 13 avril 2019 | |||
B & H Albion![]() ![]() |
Classement actuel du club de Bournemouth dans Premier League
Équipe | Points | MG | MN | MP | BP | BC |
---|
Ne manquez pas