Blackburn: Résultats, classement et statistiques

Blackburn est un club de football Britannique, ses matches à domicile sont joués dans la ville de , sur le terrain de Ewood Park situé dans la même ville, ce stade a une capacité de places.
Le club de Blackburn est entrainé par ().
- infos sur Blackburn
- NomBlackburn
- Pays
Angleterre
- VilleEwood Park
- StadeEwood Park
- ChampionatChampionship
- Entraineur
Derniers résultats à domicile de Blackburn
Samedi 29 févr. 2020 | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
Mercredi 26 févr. 2020 | |||
![]() ![]() | |||
Mardi 11 févr. 2020 | |||
![]() ![]() | |||
Samedi 08 févr. 2020 | |||
![]() ![]() |
Derniers résultats à l'extérieur de Blackburn
Dimanche 08 mars 2020 | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
Samedi 22 févr. 2020 | |||
![]() ![]() | |||
Samedi 15 févr. 2020 | |||
![]() ![]() | |||
Samedi 01 févr. 2020 | |||
![]() ![]() |
Ne manquez pas