Betis Séville: Résultats, classement et statistiques

Betis Séville est un club de football Espagnol, ses matches à domicile sont joués dans la ville de Seville, sur le terrain de Benito Villamarin situé dans la même ville, ce stade a une capacité de 60721 places.
Le club de Betis Séville est entrainé par Quique Setien (Espagne).
- infos sur Betis Séville
- NomBetis Séville
- Pays
Espagne
- VilleBenito Villamarin
- StadeBenito Villamarin
- ChampionatLaLiga
- EntraineurQuique Setien
Derniers résultats à domicile de Betis Séville
Jeudi 07 févr. 2019 | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
Dimanche 03 févr. 2019 | |||
![]() ![]() | |||
Mercredi 30 janv. 2019 | |||
![]() ![]() | |||
Dimanche 20 janv. 2019 | |||
![]() ![]() |
Derniers résultats à l'extérieur de Betis Séville
Jeudi 14 févr. 2019 | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
Dimanche 10 févr. 2019 | |||
![]() ![]() | |||
Dimanche 27 janv. 2019 | |||
![]() ![]() | |||
Jeudi 24 janv. 2019 | |||
![]() ![]() |
Programme à domicile de l'équipe de Betis Séville
Dimanche 20 janvier 2019 | |||
---|---|---|---|
Betis Séville![]() ![]() | |||
Dimanche 03 février 2019 | |||
Betis Séville![]() ![]() | |||
Dimanche 17 février 2019 | |||
Betis Séville![]() ![]() | |||
Jeudi 21 février 2019 | |||
Betis Séville![]() ![]() |
Programme à l'extérieur de l'équipe de Betis Séville
Dimanche 27 janvier 2019 | |||
---|---|---|---|
Athl. Bilbao![]() ![]() | |||
Samedi 09 février 2019 | |||
CD Leganes![]() ![]() | |||
Dimanche 24 février 2019 | |||
Real Valladolid![]() ![]() | |||
Dimanche 10 mars 2019 | |||
Celta Vigo![]() ![]() |
Classement actuel du club de Betis Séville dans LaLiga
Équipe | Points | MG | MN | MP | BP | BC |
---|
Ne manquez pas