Barcelone: Résultats, classement et statistiques

Barcelone est un club de football eu, ses matches à domicile sont joués dans la ville de , sur le terrain de Camp Nou situé dans la même ville, ce stade a une capacité de places.
Le club de Barcelone est entrainé par ().
- infos sur Barcelone
- NomBarcelone
- Pays
Europe
- VilleCamp Nou
- StadeCamp Nou
- ChampionatUEFA Ligue des Champions
- Entraineur
Derniers résultats à domicile de Barcelone
Samedi 07 mars 2020 | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
Samedi 22 févr. 2020 | |||
![]() ![]() | |||
Samedi 15 févr. 2020 | |||
![]() ![]() | |||
Dimanche 02 févr. 2020 | |||
![]() ![]() |
Derniers résultats à l'extérieur de Barcelone
Dimanche 01 mars 2020 | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
Mardi 25 févr. 2020 | |||
![]() ![]() | |||
Dimanche 09 févr. 2020 | |||
![]() ![]() | |||
Jeudi 06 févr. 2020 | |||
![]() ![]() |
Ne manquez pas