Augsbourg: Résultats, classement et statistiques

Augsbourg est un club de football allemand, ses matches à domicile sont joués dans la ville de , sur le terrain de WWK ARENA situé dans la même ville, ce stade a une capacité de places.
Le club de Augsbourg est entrainé par ().
- infos sur Augsbourg
- NomAugsbourg
- Pays
Allemagne
- VilleWWK ARENA
- StadeWWK ARENA
- ChampionatBundesliga
- Entraineur
Derniers résultats à domicile de Augsbourg
Samedi 29 févr. 2020 | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
Samedi 15 févr. 2020 | |||
![]() ![]() | |||
Samedi 01 févr. 2020 | |||
![]() ![]() | |||
Samedi 18 janv. 2020 | |||
![]() ![]() |
Derniers résultats à l'extérieur de Augsbourg
Dimanche 08 mars 2020 | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
Dimanche 23 févr. 2020 | |||
![]() ![]() | |||
Vendredi 07 févr. 2020 | |||
![]() ![]() | |||
Samedi 25 janv. 2020 | |||
![]() ![]() |
Ne manquez pas